๐ [๋ถ์ ์ข ๋ชฉ: TIGER 200 (A102110)]
โ ๊ธฐ์ ๊ฐ์
| ํญ๋ชฉ | ๋ด์ฉ |
|---|---|
| ETF๋ช | TIGER 200 |
| ์ด์ฉ์ฌ | ๋ฏธ๋์์ ์์ฐ์ด์ฉ |
| ์ถ์ข ์ง์ | ์ฝ์คํผ 200 |
| ์์ฅ์ผ | 2008-04-03 |
| AUM | 7.4์กฐ์ |
| ์๊ฐ์ด์ก | 7.2์กฐ์ |
| ์ด๋ณด์ | 0.05% (์ ๊ณ ์ต์ ์์ค) |
| ๋ฐํ์ฃผ์์ | 84,700,000์ฃผ |
์ฝ์คํผ 200 ์ง์๋ฅผ 1:1๋ก ์ถ์ข ํ๋ ๊ตญ๋ด ๋ํ ETF์ ๋๋ค. ๋ฏธ๋์์ ์์ฐ์ด์ฉ์ด ์ด์ฉํ๋ฉฐ, ์ด๋ณด์ 0.05%์ ๊ทนํ ๋ฎ์ ๋น์ฉ์ผ๋ก ์ฝ์คํผ ๋ํ์ฃผ 200๊ฐ์ ๋ถ์ฐ ํฌ์ํ ์ ์๋ ํจ์๋ธ ์ํ์ ๋๋ค.
โก ํ์ฌ ์์ธ
| ํญ๋ชฉ | ๊ฐ |
|---|---|
| ํ์ฌ๊ฐ | 87,415์ |
| ์ ์ผ ๋๋น | +2,805์ (+3.32%) โ |
| ์๊ฐ | 86,775์ |
| ๊ณ ๊ฐ | 87,480์ |
| ์ ๊ฐ | 86,645์ |
| NAV | 87,365.64์ |
| ๊ดด๋ฆฌ์จ | 0.05% (NAV ๋๋น ์ํญ ํ๋ฆฌ๋ฏธ์) |
| 52์ฃผ ๊ณ ๊ฐ | 95,680์ |
| 52์ฃผ ์ ๊ฐ | 30,164์ |
| ์ฝ์คํผ ์ง์ | 5,791.18 (+2.67%) |
์ฝ์คํผ๊ฐ ์ค๋ +2.67% ์์นํ๋ ๊ฐ์ด๋ฐ TIGER 200๋ +3.32%์ ๊ฐํ ๋ฐ๋ฑ์ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๊ณ ์์ต๋๋ค. ๊ฑฐ๋๊ฐ๋ 127.17๋ก ๋งค์์ธ๊ฐ ๋งค๋์ธ๋ฅผ ํฌ๊ฒ ์ด๊ณผํ๊ณ ์์ต๋๋ค.
โข ์ฐจํธ ๋ถ์ (1๋ ์ถ์ด)
๐ ์ฃผ์ ๊ฐ๊ฒฉ ๋ณ๋ ๊ตฌ๊ฐ ๋ถ์:
1๋จ๊ณ: ๋ฐ๋ฅ ๊ตฌ๊ฐ (2025.3~4์, 30,164~35,000์๋)
- 2025๋ 3~4์์ ์ง์ ์ต์ ์ ๊ตฌ๊ฐ. 52์ฃผ ์ ๊ฐ 30,164์(2025-04-09) ๊ธฐ๋ก ํ ์ ์ ํ์ฑ.
2๋จ๊ณ: V์ ๋ฐ๋ฑ ๋ฐ ์๋งํ ์์น (2025.4~9์)
- 4์ ์ ์ ์ดํ ๊พธ์คํ ์ฐ์ํฅ ์ถ์ธ ์ ๊ฐ. 9์ ์ค์ 47,000~48,000์๋ ๋๋ฌ.
3๋จ๊ณ: ๊ธ๋ฑ ๊ฐ์ ๊ตฌ๊ฐ (2025.10~2026.1์)
- 10์ ์ด 49,000์๋์์ ํญ๋ฐ์ ์์น ์์. 2026๋ 1์ 77,580์ ์ฐ์ค ์ต๊ณ ์น ๊ฒฝ์ .
4๋จ๊ณ: ๊ณผ์ด ํ ๊ธ๋ฝ (2026.2~3์ ์ด)
- 2026๋ 2์ ๋ง 95,680์(52์ฃผ ์ต๊ณ ๊ฐ) ๋ฌ์ฑ ํ, 3์ 3~4์ผ ์ด๋ ์ฌํ๋ก ์ธํด ์ดํ๊ฐ 75,655์๊น์ง -20.9% ํญ๋ฝ. 3์ 9์ผ ์ํท๋ธ๋ ์ด์ปค ๋ฐ๋ ๋น์ผ 78,105์๊น์ง ์ฌํ๋ฝ.
5๋จ๊ณ: ๋ฐ๋ฑ ๊ตฌ๊ฐ (2026.3์ 10์ผ~ํ์ฌ)
- 3์ 10์ผ๋ถํฐ ๋ฐ๋ฑ ์์. ํ์ฌ 87,415์์ผ๋ก ์ ์ ๋๋น +15.2% ํ๋ณต ์ค.
๐ ํต์ฌ ๊ธฐ์ ์ ๋ ๋ฒจ:
- ๊ฐ๋ ฅ ์ง์ง์ : 75,655~78,105์ (3์ ํญ๋ฝ ์ ์ ๋)
- 1์ฐจ ์ ํญ์ : 90,000์๋ (์ฌ๋ฆฌ์ ์ ํญ)
- ๋ชฉํ ์ ํญ์ : 94,045~95,680์ (2์ ๊ณ ์ ๋)
โฃ ํฌ์์งํ
| ํญ๋ชฉ | ๊ฐ |
|---|---|
| NAV | 87,365์ |
| ๊ดด๋ฆฌ์จ | 0.05% |
| ์ด๋ณด์ | 0.05% |
| ๋ฐฐ๋น ๋ฐฉ์ | ๋ถ๊ธฐ ๋ฐฐ๋น (1ยท4ยท7ยท10์) |
| ์ฃผ๋น ๋ฐฐ๋น๊ธ(TTM) | 880์ |
| ๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ | 1.01% |
| ์ต๊ทผ ๋ฐฐ๋น ๊ธฐ์ค์ผ | 2026-01-29 |
| ์ง์ ๋ฐฐ๋น๊ธ | 890์ |
ํฌ์์งํ ์ฝ๋ฉํธ:
NAV ๋๋น ๊ดด๋ฆฌ์จ์ด 0.05%๋ก ์ฌ์ค์ ์ ๋ก์ ๊ฐ๊น์ ์ง์๋ฅผ ๊ฑฐ์ ์๋ฒฝํ๊ฒ ์ถ์ข
ํ๊ณ ์์ต๋๋ค. ๋ถ๊ธฐ ๋ฐฐ๋น 880์(TTM ๊ธฐ์ค)์ผ๋ก ๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ ์ฝ 1.01%์ด๋ฉฐ, ์ฐ๊ฐ ์ฝ 3,400~3,500์ ์์ค์ ๋ฐฐ๋น์ด ๊ธฐ๋๋ฉ๋๋ค. ์ฝ์คํผ 200 ETF ์ค ์ด๋ณด์ ์ต์ ์์ค์ผ๋ก ์ฅ๊ธฐ ๋ณด์ ๋น์ฉ ํจ์จ์ด ๋งค์ฐ ๋์ต๋๋ค.
โค ์๊ธ ๋ํฅ
| ์ผ์ | ์ข ๊ฐ | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ๋ฑ๋ฝ๊ธ์ก | ๊ฐ์ธ ์๋งค์ | ์ธ๊ตญ์ธ ์๋งค์ | ์ธ๊ตญ์ธ ์ง๋ถ์จ | ๊ธฐ๊ด ์๋งค์ | ๊ธฐํ๋ฒ์ธ ์๋งค์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.18 | 87,390์ | +1.79% | +1,540์ | 0์ฃผ | 0์ฃผ | 8.64% | 0์ฃผ | 0์ฃผ |
| 26.03.17 | 85,850์ | +3.46% | +2,870์ | 0์ฃผ | 0์ฃผ | 8.60% | 0์ฃผ | 0์ฃผ |
| 26.03.16 | 82,980์ | +1.67% | +1,365์ | -102,545์ฃผ | -26,186์ฃผ | 8.60% | +168,103์ฃผ | -35,399์ฃผ |
| 26.03.13 | 81,615์ | -1.50% | -1,245์ | +140,523์ฃผ | -156,343์ฃผ | 8.54% | +19,441์ฃผ | -4,404์ฃผ |
| 26.03.12 | 82,860์ | -1.13% | -945์ | +141,665์ฃผ | +74,312์ฃผ | 8.74% | -217,618์ฃผ | +1,280์ฃผ |
| 26.03.11 | 83,805์ | +1.13% | +940์ | -40,722์ฃผ | +75,012์ฃผ | 8.69% | -80,331์ฃผ | +46,761์ฃผ |
| 26.03.10 | 82,865์ | +6.09% | +4,760์ | -163,849์ฃผ | +71,099์ฃผ | 8.46% | +85,057์ฃผ | +6,512์ฃผ |
| 26.03.09 | 78,105์ | -6.41% | -5,345์ | -38,283์ฃผ | -367,768์ฃผ | 8.38% | +404,300์ฃผ | +140์ฃผ |
| 26.03.06 | 83,450์ | -0.18% | -150์ | +96,741์ฃผ | +63,275์ฃผ | 8.86% | -159,331์ฃผ | -451์ฃผ |
| 26.03.05 | 83,600์ | +10.21% | +7,745์ | +1,028,809์ฃผ | -134,888์ฃผ | 8.70% | -961,490์ฃผ | +64,946์ฃผ |
| 26.03.04 | 75,855์ | -13.44% | -11,780์ | -2,149,197์ฃผ | +38,454์ฃผ | 8.95% | +2,225,593์ฃผ | -101,816์ฃผ |
| 26.03.03 | 87,635์ | -6.82% | -6,410์ | 0์ฃผ | 0์ฃผ | 9.24% | 0์ฃผ | 0์ฃผ |
| 26.02.27 | 94,045์ | -0.97% | -925์ | +884,638์ฃผ | -137,040์ฃผ | 9.24% | -783,480์ฃผ | +27,903์ฃผ |
| 26.02.26 | 94,970์ | +4.55% | +4,130์ | +717,363์ฃผ | +64,095์ฃผ | 9.51% | -813,561์ฃผ | +26,506์ฃผ |
| 26.02.25 | 90,840์ | +2.03% | +1,810์ | +767,818์ฃผ | +3,945์ฃผ | 9.46% | -851,279์ฃผ | +74,882์ฃผ |
| 26.02.24 | 89,030์ | +2.45% | +2,130์ | +133,159์ฃผ | +74,797์ฃผ | 9.68% | -180,756์ฃผ | -29,406์ฃผ |
| 26.02.23 | 86,900์ | +0.74% | +635์ | +861,720์ฃผ | -183,531์ฃผ | 9.67% | -660,254์ฃผ | -22,471์ฃผ |
| 26.02.20 | 86,265์ | +2.28% | +1,925์ | +297,365์ฃผ | +16,605์ฃผ | 9.97% | -246,320์ฃผ | -69,385์ฃผ |
| 26.02.19 | 84,340์ | +3.06% | +2,505์ | +247,240์ฃผ | -45,749์ฃผ | 9.95% | -395,623์ฃผ | +192,910์ฃผ |
| 26.02.13 | 81,835์ | -0.13% | -110์ | +336,075์ฃผ | +98,739์ฃผ | 10.02% | -440,064์ฃผ | +4,880์ฃผ |
| 26.02.12 | 81,945์ | +3.61% | +2,855์ | -73,850์ฃผ | +164,478์ฃผ | 9.85% | -90,796์ฃผ | -358์ฃผ |
| 26.02.11 | 79,090์ | +0.89% | +695์ | -77,028์ฃผ | +70,458์ฃผ | 9.66% | +108์ฃผ | +6,232์ฃผ |
| 26.02.10 | 78,395์ | +0.02% | +15์ | +16,138์ฃผ | +30,531์ฃผ | 9.63% | -59,919์ฃผ | +13,886์ฃผ |
| 26.02.09 | 78,380์ | +4.31% | +3,240์ | -229,983์ฃผ | +69,809์ฃผ | 9.78% | +144,575์ฃผ | +13,444์ฃผ |
| 26.02.06 | 75,140์ | -1.08% | -820์ | +210,472์ฃผ | +97,046์ฃผ | 9.81% | -162,427์ฃผ | -145,369์ฃผ |
| 26.02.05 | 75,960์ | -4.26% | -3,380์ | +768,540์ฃผ | -42,681์ฃผ | 9.72% | -739,300์ฃผ | +9,013์ฃผ |
| 26.02.04 | 79,340์ | +1.35% | +1,060์ | +141,215์ฃผ | -18,728์ฃผ | 9.74% | -118,689์ฃผ | -5,457์ฃผ |
| 26.02.03 | 78,280์ | +7.73% | +5,615์ | -226,783์ฃผ | +30,640์ฃผ | 9.81% | +210,210์ฃผ | -13,834์ฃผ |
| 26.02.02 | 72,665์ | -5.83% | -4,495์ | +559,179์ฃผ | -32,087์ฃผ | 9.75% | -124,446์ฃผ | -404,170์ฃผ |
| 26.01.30 | 77,160์ | +0.29% | +225์ | +243,062์ฃผ | -1,866์ฃผ | 9.80% | -236,409์ฃผ | -5,786์ฃผ |
์ต๊ทผ ์ฃผ์ ์๊ธ ํ๋ฆ (2026.3์):
| ๋ ์ง | ๊ธฐ๊ด ์๋งค์ | ์ธ๊ตญ์ธ ์๋งค์ | ๊ฐ์ธ ์๋งค์ |
|---|---|---|---|
| 3/16 | +168,103์ฃผ | -26,186์ฃผ | -102,545์ฃผ |
| 3/13 | +19,441์ฃผ | -156,343์ฃผ | +140,523์ฃผ |
| 3/12 | -217,618์ฃผ | +74,312์ฃผ | +141,665์ฃผ |
| 3/11 | -80,331์ฃผ | +75,012์ฃผ | -40,722์ฃผ |
| 3/10 | +85,057์ฃผ | +71,099์ฃผ | -163,849์ฃผ |
| 3/09 | +404,300์ฃผ | -367,768์ฃผ | -38,283์ฃผ |
| 3/05 | -961,490์ฃผ | -134,888์ฃผ | +1,028,809์ฃผ |
| 3/04 | +2,225,593์ฃผ | +38,454์ฃผ | -2,149,197์ฃผ |
์๊ธ ๋ถ์ ์ฝ๋ฉํธ:
- 3์ 4์ผ(ํญ๋ฝ์ผ): ๊ธฐ๊ด์ด 220๋ง์ฃผ ์ด์ ๋๊ท๋ชจ ์๋งค์ํ๋ฉฐ ํญ๋ฝ์ฅ ๋ฐฉ์ด. ๊ฐ์ธ์ -215๋ง์ฃผ ํจ๋์ .
- 3์ 5์ผ(๋ฐ๋ฑ์ผ): ๊ฐ์ธ์ด 103๋ง์ฃผ ์๋งค์ํ๋ฉฐ ์ ์ ๋ฐ๋ฑ ์ฃผ๋. ๊ธฐ๊ด์ -96๋ง์ฃผ ์ฐจ์ต ์คํ.
- 3์ 9์ผ ์ดํ: ์ธ๊ตญ์ธ ์ง๋ถ์จ์ด 9.24%โ8.60% ์์ค์ผ๋ก ๊ฐ์ ์ค. ์ธ๊ตญ์ธ์ ์ง์์ ์๋งค๋ ๊ธฐ์กฐ.
- 3์ 16์ผ: ๊ธฐ๊ด์ด ๋ค์ +168,103์ฃผ ์๋งค์ ์ฌ๊ฐ. ๋ฐ๋ฑ ์ง์ ์์ง ์๊ทธ๋.
- ํ์ฌ ์ธ๊ตญ์ธ ์ง๋ถ์จ: 8.64% (52์ฃผ ๊ณ ์ ์ ์ฝ 10% ๋๋น ์ถ์)
โฅ ๊ณต๋งค๋ ํํฉ
| ๋ ์ง | ์ข ๊ฐ | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ๊ณต๋งค๋๋ | ๊ณต๋งค๋ ๋น์จ | ๊ฑฐ๋๋ | ๊ณต๋งค๋๊ธ์ก | ๊ฑฐ๋๋๊ธ | ํ๊ท ๊ฐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 82,980 | +1.67% | 758 | 0.02% | 4,184,309 | 6212๋ง | 3448.3์ต | 81,948 |
| 2026-03-13 | 81,615 | -1.5% | 469 | 0.01% | 5,683,257 | 3822๋ง | 4634.2์ต | 81,491 |
| 2026-03-12 | 82,860 | -1.13% | 644 | 0.01% | 5,603,347 | 5349๋ง | 4656.8์ต | 83,059 |
| 2026-03-11 | 83,805 | +1.13% | 2,223 | 0.03% | 8,104,905 | 1.9์ต | 6886.8์ต | 85,603 |
| 2026-03-09 | 78,105 | -6.41% | 2,000 | 0.02% | 12,387,420 | 1.6์ต | 9542.9์ต | 78,089 |
| 2026-03-06 | 83,450 | -0.18% | 366 | 0.01% | 8,113,272 | 3054๋ง | 6678.7์ต | 83,450 |
| 2026-03-05 | 83,600 | +10.21% | 4,172 | 0.03% | 12,830,386 | 3.5์ต | 10831.2์ต | 83,602 |
| 2026-03-03 | 86,600 | -7.92% | 70 | 0% | 13,665,842 | 606๋ง | 12293.1์ต | 86,600 |
| 2026-02-19 | 84,340 | +3.06% | 2,785 | 0.08% | 3,665,631 | 2.3์ต | 3083.3์ต | 84,340 |
| 2026-02-09 | 78,380 | +4.31% | 4,500 | 0.08% | 5,337,398 | 3.5์ต | 4188.3์ต | 78,751 |
| 2026-01-30 | 77,160 | +0.29% | 70,000 | 1.16% | 6,021,537 | 54.0์ต | 4673.2์ต | 77,165 |
| ๋ ์ง | ๊ณต๋งค๋ ๋น์จ | ๊ณต๋งค๋ ๊ฑฐ๋๋ | ์ฃผ๊ฐ |
|---|---|---|---|
| 3/16 | 0.02% | 758์ฃผ | 82,980์ |
| 3/13 | 0.01% | 469์ฃผ | 81,615์ |
| 3/12 | 0.01% | 644์ฃผ | 82,860์ |
| 3/11 | 0.03% | 2,223์ฃผ | 83,805์ |
| 3/9 | 0.02% | 2,000์ฃผ | 78,105์ |
| 3/5 | 0.03% | 4,172์ฃผ | 83,600์ |
| 1/30 | 1.16% | 70,000์ฃผ | 77,160์ |
๊ณต๋งค๋ ๋ถ์ ์ฝ๋ฉํธ:
1์ 30์ผ ๊ณต๋งค๋ ๋น์จ์ด 1.16%๋ก ์ผ์ ๊ธ๋ฑ(7๋ง์ฃผ)ํ์์ผ๋, ์ดํ 3์ ๋ค์ด 0.01~0.03%๋ก ๊ทนํ ๋ฎ์ ์์ค์ ์ ์ง ์ค์
๋๋ค. ETF ํน์ฑ์ ๊ณต๋งค๋๋ณด๋ค ์ฐจ์ต๊ฑฐ๋/ํค์ง ์์ ์ค์ฌ์ผ๋ก ์์ง์ด๋ฉฐ, ํ์ฌ ๊ณต๋งค๋ ์๋ ฅ์ ์ฌ์ค์ ์๋ค๊ณ ํ๋จ๋ฉ๋๋ค.
โฆ ๋์ฐจ๊ฑฐ๋ ํํฉ
| ๋ ์ง | ์ข ๊ฐ | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ์ฒด๊ฒฐ์๋ | ์ํ์๋ | ๋์ฐจ์ฆ๊ฐ | ๋์ฐจ์๊ณ | ์๊ณ ๊ธ์ก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 84,610 | +1.96% | 0 | 0 | +0 | 1,312,434 | 1110.5์ต |
| 2026-03-16 | 82,980 | +1.67% | 0 | 0 | +0 | 1,312,434 | 1089.1์ต |
| 2026-03-13 | 81,615 | -1.5% | 0 | 0 | +0 | 1,312,434 | 1071.1์ต |
| 2026-03-12 | 82,860 | -1.13% | 0 | 0 | +0 | 1,312,434 | 1087.5์ต |
| 2026-03-11 | 83,805 | +1.13% | 0 | 0 | +0 | 1,312,434 | 1099.9์ต |
| 2026-03-10 | 82,865 | +6.09% | 60,500 | 0 | +60,500 | 1,312,434 | 1087.5์ต |
| 2026-03-09 | 78,105 | -6.41% | 0 | 15,250 | -15,250 | 1,251,934 | 977.8์ต |
| 2026-03-06 | 83,450 | -0.18% | 0 | 0 | +0 | 1,267,184 | 1057.5์ต |
| 2026-03-05 | 83,600 | +10.21% | 0 | 0 | +0 | 1,267,184 | 1059.4์ต |
| 2026-03-04 | 75,855 | -12.41% | 0 | 0 | +0 | 1,267,184 | 961.2์ต |
| 2026-03-03 | 86,600 | -7.92% | 0 | 0 | +0 | 1,267,184 | 1097.4์ต |
| 2026-02-27 | 94,045 | -0.97% | 0 | 0 | +0 | 1,267,184 | 1191.7์ต |
| 2026-02-26 | 94,970 | +4.55% | 0 | 0 | +0 | 1,267,184 | 1203.4์ต |
| 2026-02-25 | 90,840 | +2.03% | 0 | 0 | +0 | 1,267,184 | 1151.1์ต |
| 2026-02-24 | 89,030 | +2.45% | 0 | 1,529 | -1,529 | 1,267,184 | 1128.2์ต |
| 2026-02-23 | 86,900 | +0.74% | 152,800 | 0 | +152,800 | 1,268,713 | 1102.5์ต |
| 2026-02-20 | 86,265 | +2.28% | 3,000 | 300,000 | -297,000 | 1,115,913 | 962.6์ต |
| 2026-02-19 | 84,340 | +3.06% | 0 | 0 | +0 | 1,412,913 | 1191.7์ต |
| 2026-02-13 | 81,835 | -0.13% | 0 | 360,000 | -360,000 | 1,412,913 | 1156.3์ต |
| 2026-02-12 | 81,945 | +3.61% | 16,010 | 215,000 | -198,990 | 1,772,913 | 1452.8์ต |
| 2026-02-11 | 79,090 | +0.89% | 0 | 2,500 | -2,500 | 1,971,903 | 1559.6์ต |
| 2026-02-10 | 78,395 | +0.02% | 300,490 | 0 | +300,490 | 1,974,403 | 1547.8์ต |
| 2026-02-09 | 78,380 | +4.31% | 0 | 10,800 | -10,800 | 1,673,913 | 1312.0์ต |
| 2026-02-06 | 75,140 | -1.08% | 0 | 0 | +0 | 1,684,713 | 1265.9์ต |
| 2026-02-05 | 75,960 | -4.26% | 0 | 0 | +0 | 1,684,713 | 1279.7์ต |
| 2026-02-04 | 79,340 | +1.35% | 0 | 0 | +0 | 1,684,713 | 1336.7์ต |
| 2026-02-03 | 78,280 | +7.73% | 150,000 | 0 | +150,000 | 1,684,713 | 1318.8์ต |
| 2026-02-02 | 72,665 | -5.83% | 90 | 0 | +90 | 1,534,713 | 1115.2์ต |
| 2026-01-30 | 77,160 | +0.29% | 0 | 0 | +0 | 1,534,623 | 1184.1์ต |
| 2026-01-29 | 76,935 | +1.14% | 0 | 269 | -269 | 1,534,623 | 1180.7์ต |
| 2026-01-28 | 76,067 | +1.82% | 0 | 0 | +0 | 1,534,892 | 1170.6์ต |
| 2026-01-27 | 74,710 | +3.49% | 0 | 0 | +0 | 1,534,892 | 1149.7์ต |
| 2026-01-26 | 72,192 | -0.95% | 4,529 | 0 | +4,529 | 1,534,892 | 1111.0์ต |
| 2026-01-23 | 72,885 | +0.64% | 0 | 0 | +0 | 1,530,363 | 1118.3์ต |
| 2026-01-22 | 72,421 | +1.11% | 0 | 0 | +0 | 1,530,363 | 1111.2์ต |
| 2026-01-21 | 71,628 | +0.75% | 0 | 0 | +0 | 1,530,363 | 1099.0์ต |
| 2026-01-20 | 71,095 | -0.8% | 0 | 16,000 | -16,000 | 1,530,363 | 1090.8์ต |
| 2026-01-19 | 71,668 | +1.4% | 0 | 0 | +0 | 1,546,363 | 1111.1์ต |
| 2026-01-16 | 70,676 | +1.13% | 0 | 0 | +0 | 1,546,363 | 1095.8์ต |
| 2026-01-15 | 69,888 | +1.65% | 0 | 0 | +0 | 1,546,363 | 1083.5์ต |
| 2026-01-14 | 68,756 | +0.62% | 0 | 0 | +0 | 1,546,363 | 1066.0์ต |
| 2026-01-13 | 68,332 | +1.26% | 0 | 0 | +0 | 1,546,363 | 1059.4์ต |
| 2026-01-12 | 67,479 | +0.62% | 0 | 0 | +0 | 1,546,363 | 1046.2์ต |
| 2026-01-09 | 67,065 | +0.84% | 0 | 0 | +0 | 1,546,363 | 1039.8์ต |
| 2026-01-08 | 66,507 | -0.13% | 0 | 0 | +0 | 1,546,363 | 1031.1์ต |
| 2026-01-07 | 66,596 | +0.78% | 0 | 0 | +0 | 1,546,363 | 1032.5์ต |
| 2026-01-06 | 66,083 | +1.7% | 0 | 0 | +0 | 1,546,363 | 1024.5์ต |
| 2026-01-05 | 64,976 | +3.88% | 0 | 0 | +0 | 1,546,363 | 1007.4์ต |
| 2026-01-02 | 62,552 | +2.93% | 0 | 0 | +0 | 1,546,363 | 969.8์ต |
| ๋ ์ง | ๋์ฐจ์๊ณ | ์๊ณ ๊ธ์ก | ์ฃผ๊ฐ |
|---|---|---|---|
| 3/17 | 1,312,434์ฃผ | 1,110์ต์ | 84,610์ |
| 3/16 | 1,312,434์ฃผ | 1,089์ต์ | 82,980์ |
| 2/23 | 1,268,713์ฃผ | 1,103์ต์ | 86,900์ |
| 2/12 | 1,772,913์ฃผ | 1,453์ต์ | 81,945์ |
| 1/30 | 1,534,623์ฃผ | 1,184์ต์ | 77,160์ |
๋์ฐจ๊ฑฐ๋ ๋ถ์ ์ฝ๋ฉํธ:
2์ 12์ผ 177๋ง์ฃผ๋ก ์ต๊ณ ์ ์ ๊ธฐ๋กํ๋ ๋์ฐจ์๊ณ ๊ฐ ์ดํ ์ง์์ ์ผ๋ก ์ํ๋๋ฉฐ ํ์ฌ 131๋ง์ฃผ ์์ค์ผ๋ก ์ถ์๋์์ต๋๋ค. ์๊ณ ๊ฐ์(-46๋ง์ฃผ)๋ ๊ณต๋งค๋ ํฌ์ง์
์ฒญ์ฐ ์ ํธ๋ก ํด์ ๊ฐ๋ฅํ๋ฉฐ, ์ด๋ ์ถ๊ฐ ํ๋ฝ๋ณด๋ค ์์น ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ๋ฌด๊ฒ๊ฐ ์ค๋ฆฌ๋ ๊ธ์ ์ ์๊ทธ๋์
๋๋ค. ๋จ, ์๊ณ ๊ธ์ก์ 111์กฐ์ ๊ท๋ชจ๋ก ์ฌ์ ํ ์ผ์ ์์ค์ ํค์ง ํฌ์ง์
์ด ์กด์ฌํฉ๋๋ค.
โง ํ๋ก๊ทธ๋จ๋งค๋งค ํํฉ
| ๋ ์ง | ๋งค์ | ๋งค๋ | ์ฐจ์ต ์๋งค์ | ๋น์ฐจ์ต ์๋งค์ | ์ ์ฒด ์๋งค์ | ์ ์ผ๋๋น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
